Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 62 61 123
5 - 9 Th 75 89 164
10 - 14 Th 92 79 171
15 - 19 Th 84 86 170
20 - 24 Th 79 73 152
25 - 29 Th 86 83 169
30 - 34 Th 96 87 183
35 - 39 Th 95 76 171
40 - 44 Th 73 80 153
45 - 49 Th 84 67 151
50 - 54 Th 72 78 150
55 - 59 Th 72 74 146
60 - 64 Th 60 64 124
65 - 69 Th 43 47 90
70 - 74 Th 26 23 49
75 Th Lebih 24 36 60
Total 2226
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id

Cuaca Hari Ini

Selasa, 19 Agustus 2025 14:54
Hujan Rintik-rintik
28° C 28° C
Kelembapan. 87
Angin. 2.22